
Buchen Sie gleich online und sparen Sie 10% !
Die Ferienwohnung Katl ist ca. 115 m² groß und verfügt über drei Schlafzimmer mit Doppelbetten mit jeweils eigenem Bad mit Dusche oder Badewanne/WC. Eines der Schlafzimmer ist so groß, dass noch ein weiteres Bett für 2 Personen zum ausziehen Platz hat.
Die Wohnung hat ein sehr geräumiges Wohnzimmer mit einer gemütlichen Sitzgruppe mit großer Eck-Ledercouch sowie einen Esstisch an dem die gesamte Familie Platz findet. Außerdem gehört zur Ferienwohnung Katl eine große, separate Küche mit Geschirrspülmaschine und ein traumhafter Süd-West-Balkon.
Zusätzlich kann die Wohnung noch mit zwei Zustellbetten oder Kinderbetten ausgestattet werden.
Die Wohnung ist also für 6 - 8 Personen geeignet.
Die Ferienwohnung Katl im Überblick:
| Fewo Katl | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
| 14.04.-17.05.12 04.11.-16.12.12 07.04.-09.05.13 03.11.-20.12.13 | 17.05.-30.06.12 09.05.-30.06.13 | 30.06.-28.07.12 19.08.-04.11.12 30.06.-28.07.13 18.08.-03.11.13 | 28.07.-19.08.12 06.01.-02.02.13 17.02.-07.04.13 28.07.-18.08.13 | 16.12.-06.01.13 02.02.-17.02.13 | |
| Preis pro Tag für 4 Personen | € 125 | € 135 | € 145 | € 155 | € 178 |
| Preis pro Tag für 5 Personen | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 190 |
| Preis pro Tag für 6 Personen | € 155 | € 165 | € 175 | € 185 | € 205 |
| Preis pro Tag für 7 Personen | € 170 | € 180 | € 190 | € 200 | € 220 |
| Preis pro Tag für 8 Personen | € 185 | € 195 | € 205 | € 215 | € 235 |
Preise pro Wohnung pro Tag, zzgl. Kurbeitrag und einmaliger Servicepauschale von € 65
Bei einer Belegung von 6 Personen sind Kinder bis 6 Jahre frei!
Die Mindestbelegung der Ferienwohnung beträgt 4 Personen.